Vive la experiencia de vivir en Punta Cana, con únicos apartamentos diseñados pensando en brindarle confort y bienestar tus seres amados y tu.
• Reserva con US$300
Apartamentos de 1, 2, 3 habitaciones cuentan con sala, comedor, cocina con desayunador, balcón, área de lavado, closet para ropa blanca, 2 baños, 1 parqueo.
Disponibilidad:
Edf. 12-101/3 H/ 85.58m2: 68,500.00US$
Edf. 12-202/1 H/ 47.75m2: 35,500.00US$
Edf. 12-201/3 H/ 85.58m2: 64,500.00US$
Edf. 12-303/2 H/ 65.59m2: 49,500.00US$
Edf. 12-301/3 H/ 85.58m2: 67,500.00US$
Edf. 12-402/1 H/ 47.75m2: 37,500.00US$
Edf. 13-102/1 H/ 47.75m2: 37,500.00US$
Edf. 13-104/2 H/ 67.20m2: 50,600.00US$
Edf. 13-101/3 H/ 85.58m2: 68,500.00US$
Edf. 13-202/1 H/ 47.75m2: 36,500.00US$
Edf. 13-203/2 H/ 65.59m2: 48,500.00US$
Edf. 13-204/2 H/ 67.20m2: 48,500.00US$
Edf. 13-205/2 H/ 67.51m2: 48,500.00US$
Edf. 13-302/1 H/ 47.75m2: 37,500.00US$
Edf. 13-304/2 H/ 67.20m2: 49,500.00US$
Edf. 13-402/1 H/ 47.75m2: 37,500.00US$
Edf. 13-403/2 H/ 65.59m2: 51,600.00US$
Edf. 13-401/2 H/ 67.20m2: 51,600.00US$
Edf. 13-404/3 H/ 99.55m2: 72,500.00US$
Edf. 14-104/2 H/ 67.20m2: 50,600.00US$
Edf. 14-105/2 H/ 67.51m2: 50,600.00US$
Edf. 14-101/3 H/ 85.58m2: 68,500.00US$
Edf. 14-205/2 H/ 67.51m2: 48,500.00US$
Edf. 14-201/3 H/ 85.58m2: 64,500.00US$
Edf. 14-302/1 H/ 47.75m2: 36,500.00US$
Edf. 14-303/2 H/ 65.59m2: 49,500.00US$
Edf. 14-304/2 H/ 67.20m2: 49,500.00US$
Edf. 14-301/3 H/ 85.58m2: 67,500.00US$
Edf. 14-402/1 H/ 47.75m2: 37,500.00US$
Edf. 14-403/2 H/ 65.59m2: 51,600.00US$
Edf. 14-401/2 H/ 67.20m2: 51,600.00US$
Edf. 14-404/3 H/ 99.55m2: 72,500.00US$
Edf. 15-102/1 H/ 47.75m2: 37,500.00US$
Edf. 15-103/2 H/ 65.59m2: 50,600.00US$
Edf. 15-104/2 H/ 67.20m2: 50,600.00US$
Edf. 15-105/2 H/ 67.51m2: 50,600.00US$
Edf. 15-101/3 H/ 85.58m2: 68,500.00US$
Edf. 15-202/1 H/ 47.75m2: 36,500.00US$
Edf. 15-203/2 H/ 65.59m2: 48,500.00US$
Edf. 15-205/2 H/ 67.51m2: 48,500.00US$
Edf. 15-201/3 H/ 85.58m2: 64,500.00US$
Edf. 15-303/2H / 65.59m2: 49,500.00US$
Edf. 15-304/2 H/ 67.20m2: 49,500.00US$
Edf. 15-402/1 H/ 47.75m2: 37,500.00US$
Edf. 15-403/2 H/ 65.59m2: 51,600.00US$
Edf. 15-401/2 H/ 67.20m2: 51,600.00US$
Edf. 16-103/2 H/ 65.59m2: 50,600.00US$
Edf. 16-104/2 H/ 67.20m2: 50,600.00US$
Edf. 16-105/2 H/ 67.51m2: 50,600.00US$
Edf. 16-101/3 H/ 85.58m2: 68,500.00US$
Edf. 16-204/2 H/ 67.20m2: 48,500.00US$
Edf. 16-201/3 H/ 85.58m2: 64,500.00US$
Edf. 16-302/1 H/ 47.75m2: 36,500.00US$
Edf. 16-303/2 H/ 65.59m2: 49,500.00US$
Edf. 16-304/2 H/ 67.20m2: 49,500.00US$
Edf. 16-305/2 / 67.51m2: 49,500.00US$
Edf. 16-301/3 H/ 85.58m2: 67,500.00US$
Edf. 16-403/2 H/ 65.59m2: 51,600.00US$
Edf. 16-401/2 H/ 67.20m2: 51,600.00US$
Edf. 16-404/3 H/ 99.55m2: 72,500.00US$
Terminaciones:
Cerámica importada en cocinas y baños
Dispensadores de Basura
Calles en Asfalto u hormigón frotado
Suministro de agua potable con sistema de tanque elevado, alimentado por bombas en pozos sumergibles, con bombeo por gravedad hacia los edificios.
Amplias Áreas Verdes
Apartamentos de 2 y 3 Habitaciones
Villas de 2 niveles
4to Nivel con área de Terraza privada
1er Nivel Con Patio
Acceso Controlado y garita de seguridad con brazo automatizado
Área de juegos para niños
Piscina
Zona Deportiva con Cancha de Baloncesto, Tenis y de Fútbol
Área Reservada para tanques de Gas
Salón para Actividades Sociales y fiestas
Salón de Juegos de Mesa
Intercomunicadores para acceso al edificio (Intercom).
Bávaro, Punta Cana, La Altagracia