Guatemala

Winery Complex in Villa Nueva – Available June 2025Complejo de Bodegas en Villa Nueva – Disponibles Junio 2025

Saved Save
1 of 7
2 of 7
3 of 7
4 of 7
5 of 7
6 of 7
7 of 7
1 of 7
1 / 7
2 of 7
2 / 7
3 of 7
3 / 7
4 of 7
4 / 7
5 of 7
5 / 7
6 of 7
6 / 7
7 of 7
7 / 7
Close
ID: EB-SG4508
Published
US$ 5.50
For Rent

Winery Complex in Villa Nueva – Available June 2025Complejo de Bodegas en Villa Nueva – Disponibles Junio 2025

Storage Unit in Villa Nueva

Carmen Coloma
Published by Carmen Coloma
Inmobiliaria Santander
16,120.57 m² total space
Maintenance: Usd 1.00 por metro
Description
View originalView in English

Ubicadas estratégicamente , estas bodegas ofrecen seguridad, conectividad y funcionalidad para empresas que buscan optimizar su almacenamiento y distribución.

📍 Características Generales:

✅ Ubicación estratégica con acceso a rutas comerciales clave.
✅ Seguridad 24/7 con control de acceso.
✅ Bodegas amplias con alturas óptimas para almacenamiento.
✅ Infraestructura moderna con instalaciones eléctricas y pavimentación de alta resistencia.
✅ Espacio de parqueo adecuado para operaciones logísticas.

Bodega | Área (m²) | Renta/m² | Mantenimiento/m² | Total Renta + IVA (USD)
---------|-----------|----------|------------------|----
Bodega #1 | 852.27 | $5.50 | $1.00 | $6,204.53
Bodega #2 | 950.52 | $5.50 | $1.00 | $6,919.79
Bodega #3 | 804.24 | $5.50 | $1.00 | $5,854.87
Bodega #4 | 800.76 | $5.50 | $1.00 | $5,829.53
Bodega #5 | 1,411.03 | $5.50 | $1.00 | $10,272.30
Bodega #6 | 614.36 | $5.50 | $1.00 | $4,472.54
Bodega #7 | 618.00 | $5.50 | $1.00 | $4,499.04
Bodega #8 | 615.87 | $5.50 | $1.00 | $4,483.53
Bodega #9 | 701.84 | $5.50 | $1.00 | $5,109.40
Bodega #11 | 1,036.00 | $5.50 | $1.00 | $7,542.08
Bodega #12 | 1,037.56 | $5.50 | $1.00 | $7,553.44
Bodega #13 | 963.27 | $5.50 | $1.00 | $7,012.61
Bodega #14 | 931.71 | $5.50 | $1.00 | $6,782.85
Bodega #15 | 900.48 | $5.50 | $1.00 | $6,555.49
Bodega #16 | 921.07 | $5.50 | $1.00 | $6,705.39
Bodega #18 | 1,005.00 | $5.50 | $1.00 | $7,316.40
Bodega #19 | 961.15 | $5.50 | $1.00 | $6,997.17
Bodega #20 | 995.44 | $5.50 | $1.00 | $7,246.80

Total 16,120.57 metros

Beneficios Claves:

🔹 Ubicación estratégica dentro de un complejo con alto flujo comercial.
🔹 Seguridad 24/7 con acceso controlado.
🔹 Alturas óptimas para maximizar el almacenamiento.
🔹 Facilidad de acceso para carga y descarga de mercancía.
🔹 Flexibilidad de espacios según las necesidades de tu empresa.

¡Contáctanos para más información, disponibilidad y agendar una visita!

Amenities
General
  • Door man
  • 24-hour Security
  • Location

    Villa Nueva, Guatemala

    Carmen Coloma
    Carmen Coloma
    Inmobiliaria Santander
    Send message