General Description of the Property
Industrial/Commercial Lots on Blvd. Venustiano Carranza
"FOR RENT OR SALE"
1) 14,850.166 M2 (RENT 3 USD/M2)
2) 9,241.424 M2 (SOLD).
3) 10,000.00 M2 (SOLD).
4) 10,000.00 M2 (SALE 110 USD/M2)
5) 7,150.439 M2 (SALE 110 USD/M2)
6) 1,357.69 M2 (RENT 3 USD/M2)
7) 1,319.02 M2 (RENT 3 USD/M2)
8) 1,280.35 M2 (RENT 3 USD/M2)
9) 1,261.08 M2 (RENT 3 USD/M2)
• Location: Corner of Calle del Oro, next to Collins Aerospace - AeroestructuresDescripción General del Inmueble
Terrenos Industriales/Comerciales sobre Blvd. Venustiano Carranza
“EN RENTA O VENTA”
1)14,850.166 M2 (RENTA 3 DLLS/M2)
2)9,241.424 M2 (VENDIDO).
3)10,000.00 M2 (VENDIDO).
4)10,000.00 M2 (VENTA 110 DLLS/M2)
5)7,150.439 M2 (VENTA 110 DLLS/M2)
6)1,357.69 M2 (RENTA 3 DLLS/M2)
7)1,319.02 M2 (RENTA 3 DLLS/M2)
8)1,280.35 M2 (RENTA 3 DLLS/M2)
9)1,261.08 M2 (RENTA 3 DLLS/M2)
• Ubicación: Esquina calle del oro, aún lado de Collins Aerospace - Aeroestructuras
Mexicali, Mexicali, Baja California