MINIMUM DIVISIBLE: 150 M2
Parking: A crate? n for every 111 profitable m2
Maintenance $72 per m2
Floor 11 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
10 Obra Gris Floor 2,017.76 $300.00 MXP
Floor 9 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
Floor 8 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
Grey Work Floor 7 2,017.76 $300.00 MXP
6 Obra Gris Floor 2,017.76 $300.00 MXP
Grey Work Floor 5 2,017.76 $300.00 MXP
Grey Work 4 Floor 2,017.76 $300.00 MXP
3 Obra Gris Floor 2,017.76 $300.00 MXP
Grey Work 2 Floor 2,017.76 $300.00 MXP
1 Work Gray Apartment 2,017.76 $300.00 MXP
20 years of experience. We are part of Great Place to Work. Do you want to sell, rent or buy? we can help you.MINIMO DIVISIBLE: 150 M2
Estacionamiento: Un cajo?n por cada 111 m2 rentables
Mantenimiento $72 por m2
Piso 11 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
Piso 10 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
Piso 9 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
Piso 8 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
Piso 7 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
Piso 6 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
Piso 5 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
Piso 4 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
Piso 3 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
Piso 2 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
Piso 1 Obra Gris 2,017.76 $300.00 MXP
20 años de experiencia. Formamos parte de Great Place to Work. ¿Quieres vender, rentar o comprar? nosotros te podemos ayudar.