Apartments on the first floor:
Apt. 101 - 52.78 m2 - $2,582,262
Apt. 102 - 49.51 m2 - $2,422,277
Apt. 103 - 50.83 m2 - $2,486,858
Apt. 104 - 51.93 m2 - $2,466,675
Apt. 105 - 47.25 m2 - $2,244,375
Apt. 106 - 52.02 m2 - $2,470,950
Apartments on the 2nd floor:
Apt. 201 - 52.78 m2 - $2,582,262
Apt. 202 - 49.51 m2 - $2,422,277
Apt. 203 - 50.83 m2 - $2,486,858
Apt. 204 - 51.93 m2 - $2,466,675
Apt. 205 - 47.25 m2 + 2.52 m2 terrace - $2,304,225
Apt. 206 - 52.02 m2 - $2,470,950
Apartments on the 3rd floor:
Apt. 301 - 47.31 m2 + 10.41 m2 terrace - $2,619,186
Apt. 302 - 49.31 m2 + 4.50 m2 terrace - $2,581,530
Apt. 303 - 50.83 m2 + 4.59 m2 terrace - $2,649,609
Apt. 304 - 51.93 m2 - $2,540,675
Apt. 305 - 47.25 m2 + 2.52 m2 terrace - $2,373,352
Apt. 306 - 52.02 m2 + 4.50 m2 terrace - $2,655,160
Apartments on the 4th level:
Apt. 401 - 47.31 m2 - $2,359,586
Apt. 402 - 49.51 m2 + 4.50 m2 terrace - $2,581,530
Apt. 403 - 50.83 m2 + 4.59 m2 terrace - $2,649,609
Apt. 404 - 51.93 m2 - $2,540,675
Apt. 405 - 47.25 m2 + 2.52 m2 terrace - $2,373,352
Apt. 406 - 52.02 m2 - $2,545,079
Apartments on the 5th level:
Apt. 501 - 47.31 m2 - $2,427,003
Apt. 502 - 49.51 m2 - $2,539,863
Apt. 503 - 50.83 m2 - $2,607,579
Apt. 504 - 51.93 m2 - $2,590,009
Apt. 505 - 47.25 m2 + 2.52 m2 terrace - $2,419,436
Apt. 506 - 52.02 m2 - $2,594,498
Apartments on the 6th level:
Apt. 601 - 47.31 m2 - $2,427,003
Apt. 602 - 49.51 m2 + 4.50 m2 terrace - $2,655,288
Apt. 603 - 50.83 m2 + 4.59 m2 terrace - $2,725,313
Apt. 604 - 51.93 m2 - $2,565,342
Apt. 605 - 47.25 m2 + 2.52 m2 terrace - $2,396,394
Apt. 606 - 52.02 m2 + 4.50 m2 terrace - $2,680,938
Apartments on the 7th level:
Apt. 701 - 47.31 m2 - $2,516,892
Apt. 702 - 49.51 m2 + 4.50 m2 terrace - $2,753,632
Apt. 703 - 50.83 m2 + 4.59 m2 terrace - $2,826,250
Apt. 704 - 51.93 m2 - $2,713,343
Apt. 705 - 47.25 m2 + 2.52 m2 terrace - $2,534,648
Apt. 706 - 52.02 m2 - $2,718,045
Luxury apartments in the heart of the city:
- Fully finished
- 24-hour security and CCTV
- Facing a park
- View to Paseo de la Reforma
- Just 500 meters from the Central Alameda Public transportation accessible
Modern designs:
- Premium quality finishes
- Integral kitchen included
- Passenger elevator
Common Areas:
- Two independent terraces for common use on the top level of the building with a panoramic view of the city center
General Information:
- View To Reforma The Exterior Apartments
- View To La Alameda Interior Apartments * Elevator
- 42 Apartments/6 Apartments per level
- Roof With 2 Common Terraces
- 7 Floors (8 Levels Plus One Basement)
- System for rainwater collection
- Terraces
- Lp Gas
- Solar Panels for Common Areas
- Parking for Bikes (Not for Motorcycles)
* Does not come with closets or bathroom enclosures
* The first level is 3.5m above the street
10% Down Payment In 8 Monthly Installments And 90% Upon Deed
* If an additional 10% Down Payment is made, a 3% discount is appliedDepartamentos en primer piso:
Depto. 101 - 52.78 m2 - $2,582,262
Depto. 102 - 49.51 m2 - $2,422,277
Depto. 103 - 50.83 m2 - $2,486,858
Depto. 104 - 51.93 m2 - $2,466,675
Depto. 105 - 47.25 m2 - $2,244,375
Depto. 106 - 52.02 m2 - $2,470,950
Departamentos en 2do piso:
Depto. 201 - 52.78 m2 - $2,582,262
Depto. 202 - 49.51 m2 - $2,422,277
Depto. 203 - 50.83 m2 - $2,486,858
Depto. 204 - 51.93 m2 - $2,466,675
Depto. 205 - 47.25 m2 + 2.52 m2 terraza - $2,304,225
Depto. 206 - 52.02 m2 - $2,470,950
Departamentos en 3er piso:
Depto. 301 - 47.31 m2 + 10.41 m2 terraza - $2,619,186
Depto. 302 - 49.31 m2 + 4.50 m2 terraza - $2,581,530
Depto. 303 - 50.83 m2 + 4.59 m2 terraza - $2,649,609
Depto. 304 - 51.93 m2 - $2,540,675
Depto. 305 - 47.25 m2 + 2.52 m2 terraza - $2,373,352
Depto. 306 - 52.02 m2 + 4.50 m2 terraza - $2,655,160
Departamentos en el 4to nivel:
Depto. 401 - 47.31 m2 - $2,359,586
Depto. 402 - 49.51 m2 + 4.50 m2 terraza - $2,581,530
Depto. 403 - 50.83 m2 + 4.59 m2 terraza - $2,649,609
Depto. 404 - 51.93 m2 - $2,540,675
Depto. 405 - 47.25 m2 + 2.52 m2 terraza - $2,373,352
Depto. 406 - 52.02 m2 - $2,545,079
Departamentos en 5to nivel:
Depto. 501 - 47.31 m2 - $2,427,003
Depto. 502 - 49.51 m2 - $2,539,863
Depto. 503 - 50.83 m2 - $2,607,579
Depto. 504 - 51.93 m2 - $2,590,009
Depto. 505 - 47.25 m2 + 2.52 m2 terraza - $2,419,436
Depto. 506 - 52.02 m2 - $2,594,498
Departamentos en 6to nivel:
Depto. 601 - 47.31 m2 - $2,427,003
Depto. 602 - 49.51 m2 + 4.50 m2 terraza - $2,655,288
Depto. 603 - 50.83 m2 + 4.59 m2 terraza - $2,725,313
Depto. 604 - 51.93 m2 - $2,565,342
Depto. 605 - 47.25 m2 + 2.52 m2 terraza - $2,396,394
Depto. 606 - 52.02 m2 + 4.50 m2 terraza - $2,680,938
Departamentos en 7mo nivel:
Depto. 701 - 47.31 m2 - $2,516,892
Depto. 702 - 49.51 m2 + 4.50 m2 terraza - $2,753,632
Depto. 703 - 50.83 m2 + 4.59 m2 terraza - $2,826,250
Depto. 704 - 51.93 m2 - $2,713,343
Depto. 705 - 47.25 m2 + 2.52 m2 terraza - $2,534,648
Depto. 706 - 52.02 m2 - $2,718,045
Departamentos de lujo en el corazón de la ciudad:
- Totalmente terminados
- Seguridad 24hrs y Cctv
- Frente a parque
- Vista a Paseo de la Reforma
- A solo 500mts. de la Alameda Central Transporte publico accesible
Diseños de modernos:
- Acabados de primera calidad
- Cocina integral incluida
- Cajón de estacionamiento
- Elevador de Pasajeros
Áreas Comunes:
- Dos terrazas independientes para uso común en el último nivel del edificio con una vista panorámica al centro de la ciudad.
Datos generales:
- Vista A Reforma Los Departamentos De Exterior
- Vista A La Alameda Departamentos En Interior *Elevador
- 42 Departamentos/6 Departamentos por nivel
- Azotea Con 2 Terrazas Con Roof Comunes
- 7 Pisos ( 8 Niveles Mas Un Sótano)
- Sistema de recolección de agua pluvial
- Terrazas
- Gas Lp
- Paneles Solares Para Areas Comunes
- Estacionamiento Para Bicis ( No Para Motos)
* No se entrega con closets ni con canceles de baño
* El primer nivel está a 3.5m arriba de la calle
10 % Anticipo En 8 Mensualidades Y 90% Al Escriturar
* Si se paga un 10% adicional de Anticipo se hace un descuento del 3%