Presale of Luxury Apartments. Copelia Project.
Departments:
170 m2 - dining room, kitchen, 2 bedrooms with bathroom and dressing room, laundry room, guest bathroom 206 m2 -dining room, kitchen, 3 bedrooms with bathroom and dressing room, laundry room, guest bathroom
Amenities: pool, gym, terrace, living room, games room.
* 24/7 security.
AVAILABILITY AND PRICES:
601 TYPE 1 - Floor 6- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace-total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $20,106,273.81- Vista SP
602 TYPE 2- Floor 6- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $20,106,273.81- SO View
603 TYPE 3- Floor 6- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $16,694,203.40 - View NP
604 TYPE 4- Floor 6- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $16,694,203.40 - View NO
701 TYPE 1 Floor 7-197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 cellar - $20,202,259.91 - SP View
702 TYPE 2 Floor 7-197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 cellar - $20,202,259.91 - SO View
703 TYPE 3- Floor 7- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $16,773,384.95 - View NP
704 TYPE 4- Floor 7- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $16,773,384.95 - View NO
801 TYPE 1- Floor 8- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $20,298,246.01 - SP View
802 TYPE 2- Floor 8- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $20,298,246.01 - SO View
803 TYPE 3- Floor 8- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170.1m2 -2 drawers- 1 warehouse - $16,852,566.50 - NP View
804 TYPE 4- Floor 8- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170.1m2 -2 drawers- 1 warehouse - $16,852,566.50 - View NO
901 TYPE 1- 9th Floor- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $20,394,232.11 - SP View
902 TYPE 2- 9th Floor- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $20,394,232.11 - SO View
903 TYPE 3- Floor 9- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $16,931,748.05 - View NP
904 TYPE 4- Floor 9- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $16,931,748.05 - View N0
1001 TYPE 1- Floor 10- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $20,490,218.21 - SP View
1002 TYPE 2- Floor 10- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $20,490,218.21 - View S0
1003 TYPE 3- Floor 10- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $17,010,929.60- Vista NP
1004 TYPE 4- Floor 10- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $17,010,929.60- View NO
1101 TYPE 1- Floor 11- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $20,586,204.31 - SP View
1102 TYPE 2- Floor 11- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $20,586,204.31 - SO View
1103 TYPE 3- Floor 11- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $17,090,111.15- View NP
1202 TYPE 2- Floor 12- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 206.2 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $20,682,190.41 - SO View
1403 TYPE 3- Floor 14- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $17,248,474.25 - View NP
1404 TYPE 34 Floor 14- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terrace - total area 170 m2 -2 drawers- 1 warehouse - $17,248,474.25 - View NO
PAYMENT METHOD: 15% down payment, 25% in 24 monthly installments and 60% against writing.
DELIVERY DATE: MAY 2025
FORM OF DELIVERY: Finished white work.
They do not include kitchen, climates, closets.
Prices subject to change without noticePreventa de Departamentos de Lujo. Proyecto Copelia.
Departamentos:
170 m2 - sala comedor, cocina, 2 recámaras con baño y vestidor, cuarto de lavado, baño de visitas 206 m2 -sala comedor, cocina, 3 recámaras con baño y vestidor, cuarto de lavado, baño de visitas
Amenidades: alberca, gimnasio, terraza, sala de estar, sala de juegos.
* Seguridad 24/7.
DISPONIBILIDAD Y PRECIOS:
601 TIPO 1 - Piso 6- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza-área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $20,106,273.81- Vista SP
602 TIPO 2- Piso 6- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $20,106,273.81- Vista SO
603 TIPO 3- Piso 6- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170 m2 -2 cajones- 1 bodega - $16,694,203.40 - Vista NP
604 TIPO 4- Piso 6- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170 m2 -2 cajones- 1 bodega - $16,694,203.40 - Vista NO
701 TIPO 1 Piso 7-197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $20,202,259.91 - Vista SP
702 TIPO 2 Piso 7-197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $20,202,259.91 - Vista SO
703 TIPO 3- Piso 7- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170 m2 -2 cajones- 1 bodega - $16,773,384.95 - Vista NP
704 TIPO 4- Piso 7- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170 m2 -2 cajones- 1 bodega - $16,773,384.95 - Vista NO
801 TIPO 1- Piso 8- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $ 20,298,246.01 - Vista SP
802 TIPO 2- Piso 8- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $ 20,298,246.01 - Vista SO
803 TIPO 3- Piso 8- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170.1m2 -2 cajones- 1 bodega - $ 16,852,566.50 - Vista NP
804 TIPO 4- Piso 8- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170.1m2 -2 cajones- 1 bodega - $ 16,852,566.50 - Vista NO
901 TIPO 1- Piso 9- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $20,394,232.11 - Vista SP
902 TIPO 2- Piso 9- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $20,394,232.11 - Vista SO
903 TIPO 3- Piso 9- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170 m2 -2 cajones- 1 bodega - $16,931,748.05 - Vista NP
904 TIPO 4- Piso 9- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170 m2 -2 cajones- 1 bodega - $16,931,748.05 - Vista N0
1001 TIPO 1- Piso 10- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $ 20,490,218.21 - Vista SP
1002 TIPO 2- Piso 10- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $ 20,490,218.21 - Vista S0
1003 TIPO 3- Piso 10- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170 m2 -2 cajones- 1 bodega - $17,010,929.60- Vista NP
1004 TIPO 4- Piso 10- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170 m2 -2 cajones- 1 bodega - $17,010,929.60- Vista NO
1101 TIPO 1- Piso 11- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $20,586,204.31 - Vista SP
1102 TIPO 2- Piso 11- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $20,586,204.31 - Vista SO
1103 TIPO 3- Piso 11- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170 m2 -2 cajones- 1 bodega - $17,090,111.15- Vista NP
1202 TIPO 2- Piso 12- 197.7 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 206.2 m2 -2 cajones- 1 bodega - $20,682,190.41 - Vista SO
1403 TIPO 3- Piso 14- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170 m2 -2 cajones- 1 bodega - $17,248,474.25 - Vista NP
1404 TIPO 34 Piso 14- 161.6 m2 Interior- 8.5 m2 terraza - área total 170 m2 -2 cajones- 1 bodega - $17,248,474.25 - Vista NO
FORMA DE PAGO: 15% Enganche, 25% en 24 mensualidades y 60% contra escritura.
FECHA DE ENTREGA: MAYO 2025
FORMA DE ENTREGA: Obra blanca terminados.
No incluyen cocina,climas, closets.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso