Commercial Plaza consisting of 21 premises at $250.00 per square meter plus VAT.
Available premises:
Local 3 - 70.92 m2 - Available
Local 4 - 55.77 m2 - Available
Local 5 - 59.06 m2 - Available
Local 6 - 61.78 m2 - Available
Local 7 - 55.77 m2 - Available
Local 10 - 44.62 m2 - Available
Local 11 - 48.86 m2 - Available
Local 13 - 85.46 m2 - Available
Local 14 - 64.35 m2 - Available
Local 16 - 61.87 m2 - Available
70 parking spaces, more than 2,000 visitors per day.
The furniture and decorative items shown in the photographs are not included.
Public Registry of Adhesion Contracts of PROFECO, October 6, 2022, under number 5797-2022.
Privacy Notice, complaints and suggestions: www.solarisinmobiliaria.comPlaza Comercial conformada por 21 locales a $250.00 por metro cuadrado más IVA.
Locales disponibles:
Local 3 - 70.92 m2 - Disponible
Local 4 - 55.77 m2 - Disponible
Local 5 - 59.06 m2 - Disponible
Local 6 - 61.78 m2 - Disponible
Local 7 - 55.77 m2 - Disponible
Local 10 - 44..62 m2 Disponible
Local 11 - 48.86 m2 - Disponible
Local 13 - 85.46 m2 - Disponible
Local 14 - 64.35 m2 - Disponible
Local 16 - 61.87 m2 - Disponible
70 Lugares de estacionamiento, más de 2,000 visitantes al día.
El mobiliario y artículos decorativos mostrados en las fotografías no están incluidos.
Registro Público de Contratos de Adhesión de PROFECO, 6 octubre 2022, bajo el número 5797-2022.
Aviso de Privacidad, quejas y sugerencias: www.solarisinmobiliaria.com