Floor m2 parking spaces Bathrooms Price
1 303.85 4 2 $37,000
2A 245.29 3 2 $31,500
2B 73.00 1 1 $10,500
3A 181.47 2 2 $23,500
4A 181.47 2 2 $23,500
6A 181.47 2 2 $23,500
7A 181.47 2 2 $23,500
8A 181.47 2 2 $23,500
9A 181.47 2 2 $23,500
5 parking floors
Price includes maintenance
Prices + VAT - withholdings
rent from $10,500 each officePiso m2 cajones Baños Precio
1 303.85 4 2 $37,000
2A 245.29 3 2 $31,500
2B 73.00 1 1 $10,500
3A 181.47 2 2 $23,500
4A 181.47 2 2 $23,500
6A 181.47 2 2 $23,500
7A 181.47 2 2 $23,500
8A 181.47 2 2 $23,500
9A 181.47 2 2 $23,500
5 pisos de estacionamiento
Precio incluye mantenimiento
Precios + IVA - retenciones
renta desde $10,500 cada oficina