Land for sale behind Real Center
1-1,999.81 m2 $51,995,000
2-2,000.07 m2 $52,001,000
3-2,000.09 m2 $52,002,000
4- 3,000.51 m2 $78,013,000
5- 2,169.18 m2 $60,737,000
6-1,984 m2 $55,566,000
Mixed Use H4Terrenos en venta atrás de real center
1-1,999.81 m2 $51,995,000
2-2,000.07 m2 $52,001,000
3-2,000.09 m2 $52,002,000
4- 3,000.51 m2 $78,013,000
5- 2,169.18 m2 $60,737,000
6-1,984 m2 $55,566,000
Uso mixto H4