FOR SALE COMMERCIAL SPACES EL FARO SHOPPING CENTER - LA LIBERTAD
LOCATION
Department and Municipality La Libertad; on the detour towards Playa San Diego and Comalapa Airport; Surf City Zone 1
LOCATION MAPS
https://maps.app.goo.gl/E5E2gvZhWiEVaGHb8
SALE PRICES
Local 11/Level 3) 570.21mt2 Price $829,000 ($1453.85 x mt2)
Local 12/Level 4) 571.28mt2 Price $832,000 ($1454.60 x mt2)
Local 13/Level 5) 573.65mt2 Price $834,000 ($1453.85 x mt2)
=================================
TOTALS 1715.84 mt2 / $2,495,000
=================================
Sincerely
Carlos Alberto Puente Cea
(503) 7851-3928 WhatsApp
puentecea@hotmail.com
www.bienesraicesenelsalvador.com
31/10/2024VENTA LOCALES CENTRO COMERCIAL EL FARO - LA LIBERTAD
UBICACIÓN
Depto y Municipio La Libertad; en desvío hacia Playa San Diego y Aeropuerto Comalapa; Zona Surf City 1
UBICACIÓN MAPS
https://maps.app.goo.gl/E5E2gvZhWiEVaGHb8
PRECIOS DE VENTA
Local 11/Nivel 3 ) 570.21mt2 Precio $829,000 ($1453.85 x mt2)
Local 12/Nivel 4) 571.28mt2 Precio $832,000 ($1454.60 x mt2)
Local 13/Nivel 5) 573.65mt2 Precio $834,000 ($1453.85 x mt2)
=================================
TOTALES 1715.84 mt2 / $2,495,000
=================================
Atte
Carlos Alberto Puente Cea
(503) 7851-3928 WhatsApp
puentecea@hotmail.com
www.bienesraicesenelsalvador.com
31/10/2024