PLANTA BAJA
LOCAL DEL 1 AL 15
PRECIO CON IVA Y MANTENIMIENTO
1 - 60 m - $21,132.00
2 - 60m - $19.773.00
3 - 60m - $19,773.00
4 - 100m - $32,955.00
5 - 75m - $23,597.00
6 - 63.93 m - $20,114.00
7 - 60m - $18,878.00
8 - 60m - $18,878.00
9 - 60m - $18,878.00
10 - 60m - $18,878.00
11 - 86m - $27,058.00
12 - 60m - $18,878.00
13 - 60m - $18,878.00
14 - 60m - $18,878.00
15 - 80m - $26,364.00
PLANTA ALTA
LOCAL DE L 16 AL 30 (SIN Y CON MANTENIMIENTO)
16 - 60m - $19,336.00
17 - 60m - $19,336.00
18 - 60m - $19,336.00
19 - 100m - $32,226.00
20 - 75m - $23,069.00
21 - 63.93m - $17,713.00
22 - 60m - $16,624.00
23 - 60m - $16,624.00
24 - 60m - $16,624.00
25 - 60m - $16,624.00
26 - 86m - $23,828.00
27 - 60m - $16,624.00
28 - 60m - $16,624.00
29 - 60 m - $16,624.00
30 - 80m - $25,781.00
ISLAS
5m - $4,494.00