Os espaços de escritório em Centralia oferecem aos seus inquilinos os mais altos padrões de qualidade em serviços e conforto com elevadores luxuosos e de alta velocidade, vagas de estacionamento cobertas para uso exclusivo e infraestrutura projetada para atender às necessidades de seus inquilinos.
Edifício com 3 níveis de espaço de escritório.
Área útil líquida de 3.932,91m2.
Estacionamento estrutural de 4 níveis com gavetas cobertas.
Preparação para o ar condicionado.
Sistema elétrico, hidráulico e de proteção contra incêndio.
Sistemas de voz e dados.
Segurança e controle de acesso
DISPONIBILIDADE:
--PISO TÉRREO--
S-PB-01 - 66,16 m2 - Leste. 3
S-PB-02 - 64,27 m2 - Leste. 3
S-PB-03 - 57,59 m2 - Leste. 2
S-PB-04 - 51,80 m2 - Leste. 2
S-PB-05 - 98,26 m2 - Leste. 4
S-PB-06- 79,43 m2 - Leste. 4
--5º ANDAR--
S-501 - 93,43 m2 - Est.4
S-505 - 143,40 m2 - Leste. 7
S-506 - 175,65 m2 - Leste. 7
S-507 - 48,97 m2 - Leste. 2
S-508 - 49,58 m2 - Leste. 2
S-509 - 48,95 m2 - Leste. 2
S-510 - 98,54 m2 - Leste. 5
S-511 - 70,54 m2 - Leste. 3
S-512 - 98,54 m2 - Leste. 4
S-513 - 119,69 m2 - Leste. 4
S-514 - 101,35 m2 - Leste. 4
S-515 - 90,32 m2 - Leste. 3
--6º ANDAR --
S-601 - 46.596m2 - Leste. 2
S-602 - 46,47 m2 - Este.2
S-604 - 46,47 m2 - Este.2
S-605 - 73,40 m2 - Est.3
S-606 - 73,80 m2 - Leste. 3
S-607 - 39,20 m2 - Leste. 2
S-608 - 39,13 m2 - Este.2
S-609 - 39,04 m2 - Este.2
S-610 - 57,57 m2 - Leste. 2
S-611 - 77,14 m2 - Est.3
S-612 - 49,58 m2 - Este.2
S-613 - 48,96 m2 - Este.2
S-614 - 98,54 m2 - Est.5
S-615 - 70,55 - Leste 4
S-616 - 77,14 m2 - Est.4
S-617 - 61,05 m2 - Est.3
S-618 - 38,49 m2 - Este.2
S-619 - 38,43 m2 - Este.2
S-620 - 38,55 m2 - Este.2
S-621 - 77,40 m2 - Est.4
S-622 - 69,98 m2 - Est.3
--7º ANDAR--
S-701 - 46,96 m2 - Este.2
S-702 - 46,47 m2 - Este.2
S-703 - 92,94 m2 - Est.4
S-704 - 67,52 m2 - Est.3
S-705 - 122,86 m2 - Est.5
S-706 - 144,09 m2 - Este.7
S-707 - 76,84 m2 - Est.4
S-708 - 49,58 m2 - Este.2
S-709 - 48,96 m2 - Este.2
S-710 - 98,54 m2 - Leste. 5
S-711 - 70,55 m2 - Este.3 -
S-712 - 100,32 m2 - Est.5
S-713 - 84,27 m2 - Leste. 4
S-715 - 30,34 m2 - Este.2
S-716 - 63,92 m2 - Est.3
S-717 - 92,04 m2 - Est.4
ENTREGA IMEDIATA
-*O PREÇO DO TOKEN CORRESPONDE AO ESCRITÓRIO S-609*
*As informações contidas neste anúncio de venda vêm de uma fonte confiável, no entanto, estão sujeitas a erros, omissões e podem sofrer alterações na disponibilidade e no preço ou em outras condições sem aviso prévio*
*As imagens podem ter sido aprimoradas digitalmente, mostradas como renderizadas e pode haver alterações na propriedade, para que elas não reflitam fielmente a condição atual da propriedade. *
*Os interessados devem confirmar as condições pessoalmente. *
*O preço publicado não inclui taxas de cartório ou impostos de aquisição. *
**PREÇOS E DISPONIBILIDADE SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO*Los espacios para oficinas en Centralia ofrecen a sus inquilinos los más altos estándares de calidad en servicios y comodidad con elevadores de lujo y de alta velocidad, cajones de estacionamiento techados de uso exclusivo y una infraestructura diseñada para cubrir las necesidades de sus inquilinos.
Edificio con 3 niveles de espacios para oficinas.
Área neta vendible de 3,932.91m2.
Estacionamiento estructural de 4 niveles con cajones techados.
Preparación para aire acondicionado.
Sistema Eléctrico, Hidráulico y Contra Incendio.
Sistemas de voz y datos.
Seguridad y control de acceso
DISPONBILIDAD:
--PLANTA BAJA--
S-PB-01 - 66.16 m2 - Est. 3
S-PB-02 - 64.27 m2 - Est. 3
S-PB-03 - 57.59 m2 - Est. 2
S-PB-04 - 51.80 m2 - Est. 2
S-PB-05 - 98.26 m2 - Est. 4
S-PB-06- 79.43 m2 - Est. 4
--PISO 5--
S-501 - 93.43 m2 - Est.4
S-505 - 143.40 m2 - Est. 7
S-506 - 175.65 m2 - Est. 7
S-507 - 48.97 m2 - Est. 2
S-508 - 49.58 m2 - Est. 2
S-509 - 48.95 m2 - Est. 2
S-510 - 98.54 m2 - Est. 5
S-511 - 70.54 m2 - Est. 3
S-512 - 98.54 m2 - Est. 4
S-513 - 119.69 m2 - Est. 4
S-514 - 101.35 m2 - Est. 4
S-515 - 90.32 m2 - Est. 3
--PISO 6 --
S-601 - 46.596m2 - Est. 2
S-602 - 46.47 m2 - Est.2
S-604 - 46.47 m2 - Est.2
S-605 - 73.40 m2 - Est.3
S-606 - 73.80 m2 - Est. 3
S-607 - 39.20 m2 - Est. 2
S-608 - 39.13 m2 - Est.2
S-609 - 39.04 m2 - Est.2
S-610 - 57.57 m2 - Est. 2
S-611 - 77.14 m2 - Est.3
S-612 - 49.58 m2 - Est.2
S-613 - 48.96 m2 - Est.2
S-614 - 98.54 m2 - Est.5
S-615 - 70.55 - Est. 4
S-616 - 77.14 m2 - Est.4
S-617 - 61.05 m2 - Est.3
S-618 - 38.49 m2 - Est.2
S-619 - 38.43 m2 - Est.2
S-620 - 38.55 m2 - Est.2
S-621 - 77.40 m2 - Est.4
S-622 - 69.98 m2 - Est.3
--PISO 7--
S-701 - 46.96 m2 - Est.2
S-702 - 46.47 m2 - Est.2
S-703 - 92.94 m2 - Est.4
S-704 - 67.52 m2 - Est.3
S-705 - 122.86 m2 - Est.5
S-706 - 144.09 m2 - Est.7
S-707 - 76.84 m2 - Est.4
S-708 - 49.58 m2 - Est.2
S-709 - 48.96 m2 - Est.2
S-710 - 98.54 m2 - Est. 5
S-711 - 70.55 m2 - Est.3 -
S-712 - 100.32 m2 - Est.5
S-713 - 84.27 m2 - Est. 4
S-715 - 30.34 m2 - Est.2
S-716 - 63.92 m2 - Est.3
S-717 - 92.04 m2 - Est.4
ENTREGA INMEDIATA
-*EL PRECIO DE LA FICHA CORRESPONDE A LA OFICINA S-609*
*La información contenida en este anuncio de venta proviene de fuente confiable, sin embargo, está sujeta a errores, omisiones y puede sufrir cambios de disponibilidad y precio u otras condiciones sin previo aviso*
*Las imágenes pueden haber sido mejoradas de manera digital, mostrarse como renderizadas y puede haber cambios en la propiedad, de manera que no reflejen fielmente la condición actual de la propiedad.*
*Las partes interesadas, deberán confirmar las condiciones en persona.*
*Precio publicado no incluye gastos notariales ni impuestos de adquisición.*
**PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO*
La Herradura IV, Mérida, Yucatán