Terreno de 9.000 m2 a 24.000 m2 em Mococha, Yucatan
Ideal para desenvolvimento habitacional, fazenda ou descanso,
Na parte norte do estado. A 20 minutos da cidade, perto da área urbana da cidade de Ixil,
Tem uma rua e brechas.
Placa 4952 - 9.042,10 m2 - 100 m x 90 m
Placa 4953 - 9.096,84 m2 - 100 m x 91 m
Painel 4954 - 9.999,95 m2 - 100 m x 100 m
Painel 4955 - 9.999,95 m2 - 100 m x 100 m
Placa 4956 - 9.999,95 m2 - 100 m x 100 m
Placa 4957 - 9.958,32 m2 - 100 m x 158 m (irregular)
Painel 4958 - 19.820,17 m2 - 100 m x 192 m (irregular)
Painel 4969 - 24.387,98 m2 - 200 m x 240 m (irregular)
Painel 4970 - 9.999,95 m2 - 100 m x 100 m
Painel 4971 - 9.999,95 m2 - 100 m x 100 m
Mesa 4972 - 9.999,95 m2 - 100 m x 100 m
Preço: $100 pesos por m2Terrenos desde 9,000 m2 hasta 24,000 m2 en Mococha, Yucatan
Ideal para desarrollo habitacional, Quintas de cultivo o Descanso,
En zona Norte del estado. A 20 minutos de la ciudad, cerca de zona urbana del poblado de Ixil,
Cuenta con calle y brechas.
Tablaje 4952 - 9,042.10 m2 - 100 m x 90 m
Tablaje 4953 - 9,096.84 m2 - 100 m x 91 m
Tablaje 4954 - 9,999.95 m2 - 100 m x 100 m
Tablaje 4955 - 9,999.95 m2 - 100 m x 100 m
Tablaje 4956 - 9,999.95 m2 - 100 m x 100 m
Tablaje 4957 - 9,958.32 m2 - 100 m x 158 m (irregular)
Tablaje 4958 - 19,820.17 m2 - 100 m x 192 m (irregular)
Tablaje 4969 - 24,387.98 m2 - 200 m x 240 m (irregular)
Tablaje 4970 - 9,999.95 m2 - 100 m x 100 m
Tablaje 4971 - 9,999.95 m2 - 100 m x 100 m
Tabla 4972 - 9,999.95 m2 - 100 m x 100 m
Precio: $100 pesos por m2