Mexico

TERRENOS EM BOSQUE REALTERRENOS EN BOSQUE REAL

Salvou Salve
1 de 12
2 de 12
3 de 12
4 de 12
5 de 12
6 de 12
7 de 12
8 de 12
9 de 12
10 de 12
11 de 12
12 de 12
1 de 12
1 / 12
2 de 12
2 / 12
3 de 12
3 / 12
4 de 12
4 / 12
5 de 12
5 / 12
6 de 12
6 / 12
7 de 12
7 / 12
8 de 12
8 / 12
9 de 12
9 / 12
10 de 12
10 / 12
11 de 12
11 / 12
12 de 12
12 / 12
Fechar
ID: EB-QQ3337
Publicados
$1.837.565,40
À venda

TERRENOS EM BOSQUE REALTERRENOS EN BOSQUE REAL

Lote em Bosque Real, Tlajomulco de Zúñiga

EREVD Grupo Inmobiliario
Publicado por EREVD Grupo Inmobiliario
EREVD Grupo Inmobilario
142 m² Tamanho do lote
17 m de comprimento
8 m de largura
Descrição
Veja originalVeja em português

Terrenos à venda em Bosque real a partir de 10.990 m2 X 142 metros quadrados

N01 m2: 182,33 m2 frente: 7,37m fundo: 17m posterior: 10,50m preço: 2´003,806.7
N02 m2: 142,81 m2 frente: 8,00m fundo: 17m posterior: 8,00m preço: 1´855,101.90
N03 m2: 142,81 m2 frente: 8,00m fundo: 17m posterior: 8,00m preço: 1´855,101.90
N04 m2: 142,81 m2 frente: 8,00m fundo: 17m posterior: 8,00m preço: 1´855,101.90
N05 m2: 142,81 m2 frente: 8,00m fundo: 17m posterior: 8,00m preço: 1´855,101.90
N33 m2: 142,19 m2 frente: 8,73m fundo: 17m posterior: 8m preço: 1´847,048.10
N34 m2: 142,19 m2 frente: 8,73m fundo: 17m posterior: 8m preço: 1´847,048.10
O13: m2: 185,08 m2 frente: 9,85m fundo: 17m posterior: 11,92m preço: 2´776,200
M19: m2: 141,46 m2 frente: 8m fundo: 17m posterior: 8,64m preço: 1´837,565.4
M20: m2: 141,46 m2 frente: 8m fundo: 17m posterior: 8,64m preço: 1´837,565.4
Terrenos en venta en Bosque real desde
10,990 m2 X 142 metros cuadrados

N01 m2: 182.33 m2 frente: 7.37m fondo: 17 m posterior: 10.50 m precio: 2´003,806.7
N02 m2: 142.81 m2 frente: 8.00m fondo: 17 m posterior: 8.00 m precio: 1´855,101.90
N03 m2: 142.81 m2 frente: 8.00m fondo: 17 m posterior: 8.00 m precio: 1´855,101.90
N04 m2: 142.81 m2 frente: 8.00m fondo: 17 m posterior: 8.00 m precio: 1´855,101.90
N05 m2: 142.81 m2 frente: 8.00m fondo: 17 m posterior: 8.00 m precio: 1´855,101.90
N33 m2: 142.19 m2 frente: 8.73m fondo: 17 m posterior: 8m precio: 1´847,048.10
N34 m2: 142.19 m2 frente: 8.73m fondo: 17 m posterior: 8 m precio: 1´847,048.10
O13: m2: 185.08 m2 frente: 9.85 m fondo: 17 m posterior: 11.92 m precio: 2´776,200
M19: m2: 141.46 m2 frente: 8 m fondo: 17 m posterior: 8.64 m precio: 1´837,565.4
M20: m2: 141.46 m2 frente: 8 m fondo: 17 m posterior: 8.64 m precio: 1´837,565.4

Amenidades
Geral
  • Private housing development
  • Segurança 24 horas
  • Lazer
  • Piscina
  • Parque infantil
  • Quadra de tênis
  • Fogatero
  • Academía
  • Banheira
  • Salão de usos múltiplos
  • Bosque Real, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

    Imóveis similares
    EREVD Grupo Inmobiliario
    EREVD Grupo Inmobiliario
    EREVD Grupo Inmobilario
    Enviar mensagem