Lotes Residenciais Fases 2, 3 e 4 em Cordillera Residencial.
Disponibilidade e preços:
FASE 2:
Lote 3 - 559.689 m2 - $11.138.981,19
Lote 4 - 515.428 m2 - $10.575.355,42
Lote 5 - 542.726 m2 - $11.135.445,39
Lote 4 - 427.503 m2 - $10.715.277,19
FASE 3:
Lote 25 - 661.894 m2 - $12.571.626,54
FASE 4:
Lote 3 - 559.061 m2 - $13.594.097,88
Lote 4 - 549.096 m2 - $13.764.731,31
Lote 7 - 542.583 m2 - $13.601.464,47
Lote 17 - 468.528 m2 - $11.514.759,30
Lote 6 - 522.113 m2 - $13.344.956,46
Lote 2 - 479.841 m2 - $12.413.466,19
Lote 13 - 489.111 m2 - $13.305.511,42
Lote 6 - 495.012 m2 - $13.598.058,51
Lote 7 - 503.478 m2 - $13.285.452,98
Lote 1 - 505.173 m2 - $13.722.244,11
Financiamento:
30% de entrada na assinatura do contrato, 60% em 6 parcelas mensais e 10% na escritura.
Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio.Lotes Residénciales Fases 2, 3 y 4 en Cordillera Residencial.
Disponibilidad y precios:
FASE 2:
Lote 3 - 559.689 m2 - $11,138,981.19
Lote 4 - 515.428 m2 - $10,575,355.42
Lote 5 - 542.726 m2 - $11,135,445.39
Lote 4 - 427.503 m2 - $10,715,277.19
FASE 3:
Lote 25 - 661.894 m2 $12,571.626.54
FASE 4:
Lote 3 - 559.061 m2 - $13,594,097.88
Lote 4 - 549.096 m2 - $13,764,731.31
Lote 7 - 542.583 m2 - $13,601,464.47
Lote 17 - 468.528 m2 - $11,514,759.30
Lote 6 - 522.113 m2 - $13,344,956.46
Lote 2 - 479.841 m2 - $12,413,466.19
Lote 13 - 489.111 m2 - $13,305,511.42
Lote 6 - 495.012 m2 - $13,598,058.51
Lote 7 - 503.478 m2 - $13,285,452.98
Lote 1 - 505.173 m2 - $13,722,244.11
Financiamiento:
30 % de enganche a la firma del contrato, 60 % en 6 mensualidades y 10% contra escrituración
Precios sujetos a cambios sin previo aviso